プラスチック製品の製造、加工の際に出た廃プラスチック屑の処分にお困りではありませんか?
廃プラスチックはリサイクルで再生することが出来ます。そのままごみとして処分するのはもったいないですよ。
処分の前に、是非一度当社に買い取り可能かお問合せ下さい!
弘英産業が運営する廃プラ買取.comでは、各種廃プラスチックの買い取りを行っております。
サイトをご覧頂ければその圧倒的な買い取り種類の豊富さがお分かり頂けるでしょう。
お売りになりたいプラスチックの種類などをお伝え頂きますと、無料にてお見積りを提出させて頂きますので
是非お問合せ下さい。詳しい流れは「お取引の流れ」をご覧になってみてくださいね。
■廃プラスチック標準買取価格表(2023/1/10更新)
樹脂種類 | 買取数量 | 買取価格 |
---|---|---|
PP樹脂コンテナ粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 55-85円 /kg |
PP樹脂コンテナ粉砕雑色品A品 | 3,000kg以上 | 50-80円 /kg |
PP樹脂コンテナ粉砕雑色品B品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
PP樹脂コンテナ粉砕雑色品C品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PP樹脂コンテナ成形品 | 3,000kg以上 | 0-20円 /kg |
PP樹脂パレット粉砕雑色品A品 | 3,000kg以上 | 50-80円 /kg |
PP樹脂パレット粉砕雑色品B品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
PP樹脂パレット粉砕雑色品C品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PP樹脂パレット成形品 | 3,000kg以上 | 0-30円 /kg |
PP樹脂バンパー粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PP樹脂バンパー粉砕雑色品 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
PP樹脂バンパー粉砕塗膜付着品 | 3,000kg以上 | 0-30円 /kg |
PP樹脂ペットボトルキャップ成形品 | 3,000kg以上 | 10-40円 /kg |
PP樹脂ペットボトルキャップ粉砕品A | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PP樹脂ペットボトルキャップ粉砕品B | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
PP樹脂ペットボトルキャップ粉砕品C | 3,000kg以上 | 10-40円 /kg |
PP樹脂シート粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
PP樹脂シート粉砕雑色品 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
PP樹脂段プラ粉砕品 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
PS樹脂GPPS透明粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 70-100 円 /kg |
PP樹脂コンテナ粉砕雑色品A品 | 3,000kg以上 | 50-80円 /kg |
PS樹脂GPPS粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 50-80円 /kg |
PP樹脂コンテナ粉砕雑色品B品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
PS樹脂発泡PSインゴットA品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
PP樹脂コンテナ粉砕雑色品C品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PS樹脂発泡PSインゴットB品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PP樹脂コンテナ成形品 | 3,000kg以上 | 10-40円 /kg |
PS樹脂発泡PSインゴットC品 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
PP樹脂パレット粉砕雑色品A品 | 3,000kg以上 | 50-80円 /kg |
PS樹脂HIPSナチュラル粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 80-110円 /kg |
PP樹脂パレット粉砕雑色品B品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
PS樹脂HIPS雑色粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 60-90円 /kg |
PP樹脂パレット粉砕雑色品C品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PP樹脂コンテナ成型品 | 3,000kg以上 | 10-40円 /kg |
PP樹脂パレット成形品 | 3,000kg以上 | 0-30円 /kg |
HDPE樹脂パレット粉砕単一単色品 | 3,000kg以上 | 60-90円 /kg |
PP樹脂バンパー粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
HDPE樹脂パレット粉砕雑色品A品 | 3,000kg以上 | 50-80円 /kg |
PP樹脂バンパー粉砕雑色品 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
HDPE樹脂パレット粉砕雑色品B品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
PP樹脂バンパー粉砕塗膜付着品 | 3,000kg以上 | 0-30円 /kg |
HDPE樹脂パレット粉砕雑色品C品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PP樹脂ペットボトルキャップ成形品 | 3,000kg以上 | 10-40円 /kg |
HDPE樹脂ブロー粉砕単一ナチュラル品 | 3,000kg以上 | 60-90円 /kg |
PP樹脂ペットボトルキャップ粉砕品A | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
HDPE樹脂ブロー粉砕雑色品A品 | 3,000kg以上 | 50-80円 /kg |
PP樹脂ペットボトルキャップ粉砕品B | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
HDPE樹脂ブロー粉砕雑色品B品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
PP樹脂ペットボトルキャップ粉砕品C | 3,000kg以上 | 10-40円 /kg |
HDPE樹脂ブロー粉砕雑色品C品 | 3,000kg以上 | 30-60円 /kg |
PP樹脂シート粉砕単一品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
LDPE樹脂フィルム減容単一A品 | 3,000kg以上 | 40-70円 /kg |
PP樹脂シート粉砕雑色品 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
LDPE樹脂フィルム減容単一B品 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
PP樹脂段プラ粉砕品 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
TPUポリウレタン樹脂 | 3,000kg以上 | 20-50円 /kg |
備考:弊社工場持ち込み税別価格となります。紙、ラベル、汚れ、異物、異樹脂等混入のものは価格が異なります。樹脂市況により買取価格は変動します。(運賃別)
その他特殊な物に関しては 弘英産業 本社営業フリーダイヤル 0120-422-388 までお問い合わせ下さい。
■材質での分類
材質 | 買取価格 |
---|---|
PE: ポリエチレン | 50~80円/kg |
PPS:ポリフェニレンサルファイド | 10~30円/kg |
PS: ポリスチレン(スチロール | 50~80円/kg |
PAI:ポリアミドイミド | 10~30円/kg |
PP: ポリプロピレン | 50~80円/kg |
PA:ポリアミド(ナイロン) | 10~30円/kg |
PBT:ポリプチレンテレフタレート | 10~30円/kg |
POM:ポリアセタール樹脂 | 20~50/kg |
ABS:アクリロニトリル | 50~80円/kg |
PC:ポリカーボネート樹脂 | 50~80円/kg |
AS:AS樹脂 | ~70円/kg |
PI:ポリイミド | 10~30円/kg |
PMMA:アクリル樹脂 | 10~30円/kg |
PPA:ポリフタルアミド | 10~30円/kg |
PET: ポリエチレンテレフタレート | 10~40円/kg |
EVA:エチレン酢酸ビニルコポリマー | 10~30円/kg |
PVC:塩化ビニル樹脂 | 10~30円/kg |
TPU:熱可塑性ポリウレタンエラストマー | 5~10円/kg |
TPE:熱可塑性エラストマー | 15~35円/kg |
HDPE:高密度ポリエチレン | 70~90円/kg |
LDPE:低密度ポリエチレン | 50~70円/kg |
生分解性プラスチック | 10円~/kg |
備考:価格は粉砕品の参考価格になります(雑色品や未粉砕品の場合、価格が変動します)。
価格は弊社指定置き場渡しのものです。
上記に記載以外のものでも、買取り可能なものも御座います。
■リサイクル原型品形状での分類
粉砕
インゴット
板
減容品
団子
パウダー
丸棒
フィルム
成型不良
成型ロス
■引取の場合の参考運賃費用
北海道・東北(引取価格-20円/kg) | 近畿(引取価格-15円/kg) | ||||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | |
関東・ 東京(引取価格-10円/kg) | 中国(引取価格-15円/kg) | ||||||||||||
神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | ||
信越・北陸(引取価格-15円/kg) | 四国(引取価格-20円/kg) | ||||||||||||
新潟県 | 長野県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |||||
東海(引取価格-15円/kg) | 九州(引取価格-20円/kg) | ||||||||||||
愛知県 | 岐阜県 | 静岡県 | 三重県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
■買取りできない場合の廃プラスチック処分費用
北海道・東北(廃プラスチック車上渡し処分費-20円/kg) | 近畿(廃プラスチック車上渡し処分費-15円/kg) | ||||||||||||
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | |
関東・ 東京(廃プラスチック車上渡し処分費-10円/kg) | 中国(廃プラスチック車上渡し処分費-15円/kg) | ||||||||||||
神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 山梨県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | ||
信越・北陸(廃プラスチック車上渡し処分費-15円/kg) | 四国(廃プラスチック車上渡し処分費-20円/kg) | ||||||||||||
新潟県 | 長野県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |||||
東海(廃プラスチック車上渡し処分費-20円/kg) | 九州(廃プラスチック車上渡し処分費格-20円/kg) | ||||||||||||
愛知県 | 岐阜県 | 静岡県 | 三重県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
■コンパウンド工賃
数量 | バッチ単価 | ドライカラー単価 |
100kg以下 | 60円/kg | 70円/kg |
300kg未満 | 50円/kg | 60円/kg |
500kg未満 | 40円/kg | 50円/kg |
1,000kg未満 | 30円/kg | 40円/kg |
1,000kg以上 | 20円/kg | 30円/kg |
■粉砕工賃
数量 | 単価 | |
汎用樹脂 | 1,000kg以上 | 30円/kg |
エンプラ | 1,000kg以上 | 50円/kg |
■主な廃プラスチック輸出対象エリア
中国(引取価格-20/kg)輸出CIF港渡し | 韓国(引取価格-15/kg)輸出CIF港渡し |
台湾(引取価格-20/kg)輸出CIF港渡し | ベトナム(引取価格-30/kg)輸出CIF港渡し |
タイ(引取価格-15/kg)輸出CIF港渡し | 四国(引取価格-20/kg) |
■ホームーページ・プラスチックリサイクルに関するお問い合わせはこちらまで
●社名:弘英産業株式会社
●本社所在地:135-0022 東京都江東区三好4-6-2弘英ビル4階
●電話(フリーダイヤル):0120-422-388
●携帯電話からのお問合せ:03-5620-3888
●受付時間:平日9:00~17:30
●FAX:03-5620-3877 FAX送信はこちらのフォームをお使いください。
●メールでのお問い合わせはこちらから
ご相談ください
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
03-5620-3888
受付時間 9:00-17:00
[ 土・日・祝日除く ]